
A-100N
FLEXFLO® Peristaltic Metering Pump

FLEXFLO® Peristaltic Metering Pump

FLEXFLO® Peristaltic Metering Pump

FLEXFLO® Peristaltic Metering Pump

FLEXFLO® Peristaltic Metering Pump for kommersiell Aquatics

FLEXFLO® Peristaltic Metering Pump

FLEXFLO® Peristaltic Metering Pump for kommersiell Aquatics

FLEXFLO® Peristaltic Metering Pump

FLEXFLO® Peristaltic Metering Pump

FLEXFLO® Peristaltic Metering Pump

CHEM-FEED® Membranmålepumpe

CHEM-FEED® Membranmålepumpe

CHEM-FEED® Membranmålepumpe

CHEM-FEED® Membranmålepumpe

CHEM-FEED® Membranmålepumpe

CHEM-FEED® Multi-Diaphragm Metering Pump

CHEM-FEED® Multi-Diaphragm Metering Pump

CHEM-FEED® Compact Simplex Skid System

CHEM-FEED® Compact Simplex Skid System

CHEM-FEED® Kompakt Duplex Skid System

CHEM-FEED® Kompakt Duplex Skid System

CHEM-FEED® Plast Simplex Skid System

CHEM-FEED® Plast Simplex Skid System

CHEM-FEED® Plastic Duplex Skid System

CHEM-FEED® Plastic Duplex Skid System

CHEM-FEED® Plastic Triplex Skid System

CHEM-FEED® Plastic Triplex Skid System

CHEM-FEED® Aluminum Simplex Skid System

CHEM-FEED® Aluminum Simplex Skid System

CHEM-FEED® Aluminium dupleks glidesystem

CHEM-FEED® Aluminium dupleks glidesystem

CHEM-FEED® Veggmontert Simplex Skid System

CHEM-FEED® Veggmontert Simplex Skid System

CHEM-FEED® Veggmontert dupleks glidesystem

CHEM-FEED® Veggmontert dupleks glidesystem

BW DIGI-METER® Digital Paddlewheel Flow Meter

BW DIGI-METER® Digital Paddlewheel Flow Meter

F-300

F-300

Pitot Tube Akryl Flow Meter

Akryl flowmåler

Akryl flowmåler

Akryl flowmåler

Akryl flowmåler

Polysulfon strømningsmåler

Polysulfon strømningsmåler

Polysulfon strømningsmåler

Polysulfon strømningsmåler

Polysulfon strømningsmåler

Polysulfon strømningsmåler

Polysulfon strømningsmåler

F-550

Akryl flowmåler

FLEXFLO® Peristaltic Metering Pump

FLEXFLO® Peristaltic Metering Pump

FLEXFLO® Peristaltic Metering Pump

FLEXFLO® Peristaltic Metering Pump

FLEXFLO® Peristaltic Metering Pump

CHEM-FEED® Membranmålepumpe

CHEM-FEED® Membranmålepumpe

CHEM-FEED® Multi-Diaphragm Metering Pump

CHEM-FEED® Multi-Diaphragm Metering Pump

Digital skovlhjul flowsensor

SONIC-PRO® Chemical Feed Flow Meter

FLOWREAD® Strømningsmåler for boligbasseng

SONIC-PRO® Chemical Feed Flow Meter
| Cookie | Varighet | Tekniske beskrivelser |
|---|---|---|
| cookielawinfo-avkrysningsrute-reklame | 1 år | Denne informasjonskapselen er angitt av GDPR Cookie Consent -plugin, og brukes til å registrere brukerens samtykke for informasjonskapslene i kategorien "Annonse". |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 måneder | Denne informasjonskapselen er satt av GDPR Cookie Consent plugin. Cookien brukes til å lagre brukersamtykke for informasjonskapslene i kategorien "Analytics". |
| cookielawinfo-boksen-Nødvendig | 11 måneder | Denne informasjonskapselen er satt av GDPR Cookie Consent plugin. Informasjonskapslene brukes til å lagre brukersamtykke for informasjonskapslene i kategorien "Nødvendig". |
| CookieLawInfoConsent | 1 år | Registrerer standard knappestatus for den tilsvarende kategorien og statusen til CCPA. Den fungerer bare i koordinering med den primære informasjonskapselen. |
| elementor | aldri | Denne informasjonskapselen brukes av nettstedet. Det lar nettsideeieren implementere eller endre nettstedets innhold i sanntid. |
| sett_cookie_policy | 11 måneder | Cookien settes av plugin-modulen for GDPR-informasjonskapsel og brukes til å lagre om brukeren har gitt samtykke til bruken av informasjonskapsler eller ikke. Den lagrer ingen personlige data. |
| Cookie | Varighet | Tekniske beskrivelser |
|---|---|---|
| _ga | 2 år | _Ga -informasjonskapselen, installert av Google Analytics, beregner data om besøkende, økter og kampanjer og holder også oversikt over nettstedbruken for nettstedets analyserapport. Informasjonskapselen lagrer informasjon anonymt og tildeler et tilfeldig generert nummer for å gjenkjenne unike besøkende. |
| _GAT_GTAG_UA_85334924_1 | 1 minutt | Angitt av Google for å skille mellom brukere. |
| _gid | 1 dag | Installert av Google Analytics, _gid cookie lagrer informasjon om hvordan besøkende bruker et nettsted, samtidig som det opprettes en analyserapport for nettstedets ytelse. Noen av dataene som samles inn inkluderer antall besøkende, deres kilde og sidene de besøker anonymt. |
| SAMTYKKE | 2 år | YouTube setter denne informasjonskapselen via innebygde youtube-videoer og registrerer anonyme statistiske data. |
| Cookie | Varighet | Tekniske beskrivelser |
|---|---|---|
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 måneder 27 dager | En informasjonskapsel satt av YouTube for å måle båndbredde som avgjør om brukeren får det nye eller gamle spillergrensesnittet. |
| YSC | Session | YSC -informasjonskapselen er satt av Youtube og brukes til å spore visninger av innebygde videoer på Youtube -sider. |
| yt-eksternt tilkoblede enheter | aldri | YouTube setter denne informasjonskapselen til å lagre videoinnstillingene til brukeren ved hjelp av innebygd YouTube -video. |
| yt-remote-device-id | aldri | YouTube setter denne informasjonskapselen til å lagre videoinnstillingene til brukeren ved hjelp av innebygd YouTube -video. |
Vennligst fyll ut skjemaet for å be om et tilbud.
En selger vil kontakte deg.
| Bilde | Katalognummer | Tekniske beskrivelser | Pris | Kjøp |
|---|