Utvikle standard driftsprosedyrer (SOPs) for klorering i vannbehandling
Klorering er en av de mest brukte
Det kan være utfordrende å sørge for trygt drikkevann og effektivt kvitte seg med avløpsvann samtidig som man overholder regulatoriske krav. Blue-White tilbyr et bredt utvalg av vannkvalitetsløsninger med høy ytelse for å sikre sikker og effektiv vann- og avløpsvannbehandling. Våre løsninger er konstruert med presisjon og støttes av mange års forskning og utvikling.
I tillegg til å tilby løsninger med høy ytelse, tilbyr vi omfattende støtte for å hjelpe deg hele veien. Vårt team av eksperter er alltid klare til å hjelpe deg med alle spørsmål eller problemer du måtte ha.
GPH | LPH |
---|---|
.0001 - 5.60 | .0004 - 21.2 |
PSI | Bar |
100 | 6.9 |
GPH | LPH |
---|---|
.0085 - 17.2 | .032 - 65.1 |
PSI | Bar |
125 | 8.6 |
GPH | LPH |
---|---|
.0002 - 33.3 | .0007 - 126 |
PSI | Bar |
125 | 8.6 |
GPH | LPH |
---|---|
.0028 - 158.5 | .0108 - 600 |
PSI | Bar |
125 | 8.6 |
GPH | LPH |
---|---|
.0076 - 534 | .0286 - 2021 |
PSI | Bar |
65 | 4.4 |
GPH | LPH |
---|---|
.02 - 16.5 | .09 - 62.5 |
PSI | Bar |
175 | 12 |
GPH | LPH |
---|---|
.3 - 40 | .1 - 154 |
PSI | Bar |
150 | 10.3 |
GPH | LPH |
---|---|
.0007 - 7.70 | .0029 - 29.15 |
PSI | Bar |
150 | 10.3 |
GPH | LPH |
---|---|
.03 - 52.6 | .10 - 199 |
PSI | Bar |
145 | 10 |
Systemtype | |
---|---|
Enkelt pumpesystem | |
Rammemateriale | |
polyetylen | |
PSI | Bar |
150 | 10.3 |
Systemtype | |
---|---|
Dupleks pumpesystem | |
Rammemateriale | |
polyetylen | |
PSI | Bar |
150 | 10.3 |
Systemtype | |
---|---|
Enkelt pumpesystem | |
Rammemateriale | |
polyetylen | |
PSI | Bar |
150 | 10.3 |
Systemtype | |
---|---|
Dupleks pumpesystem | |
Rammemateriale | |
polyetylen | |
PSI | Bar |
150 | 10.3 |
Systemtype | |
---|---|
Triplex pumpesystem | |
Rammemateriale | |
polyetylen | |
PSI | Bar |
150 | 10.3 |
Systemtype | |
---|---|
Enkelt pumpesystem | |
Rammemateriale | |
polyetylen | |
PSI | Bar |
150 | 10.3 |
Systemtype | |
---|---|
Dupleks pumpesystem | |
Rammemateriale | |
polyetylen | |
PSI | Bar |
150 | 10.3 |
Turbiditetsnøyaktighet | |
---|---|
+/- 0.005 NTU eller 2 % <10NTU | |
Turbidity Dual Range | |
0.001 – 10 / 10 - 40.00 NTU | |
Sensor Response Time | |
4 s etter nedsenking - Turbiditet | |
Sensor | |
Hvitt lys (LED) flat elektrode |
Turbiditetsnøyaktighet | |
---|---|
+/- 0.005 NTU eller 2 % <10NTU | |
Turbidity Dual Range | |
0.001 – 10 / 10 - 40.00 NTU | |
Sensor Response Time | |
T95≤60s – Fri klor / T95≤5s – pH | |
Sensor | |
Selvrensende, flat elektrode |
Oksidasjonsmiddel nøyaktighet | |
---|---|
+/- 0.01 mg/L eller 1 % av verdien m/pH-kompensasjon til 9.0 | |
Oksidasjonsmiddel rekkevidde | |
0.00-5.00 ppm FCl2 | |
Sensor Response Time | |
T95≤60s – Fri klor / T95≤5s – pH | |
Sensor | |
Selvrensende, flat elektrode |
ml / min | GPH |
---|---|
10000 | .158 - 158.5 |
PSI | Bar |
200 | 13.78 |
Rørstørrelser | |
½" mothake, ½" M/NPT, ½" PVC slip |
Klorering er en av de mest brukte
Blue-White Holder stengt mandag 2. september. Regelmessig
Takk, og god fredag! Denne uken har
Carol Stream, Illinois, behandler innflytende flyt som er
Copyright © 2024 Blue-White
Cookie | Varighet | Beskrivelse |
---|---|---|
cookielawinfo-avkrysningsrute-reklame | 1 år | Denne informasjonskapselen er angitt av GDPR Cookie Consent -plugin, og brukes til å registrere brukerens samtykke for informasjonskapslene i kategorien "Annonse". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 måneder | Denne informasjonskapselen er satt av GDPR Cookie Consent plugin. Cookien brukes til å lagre brukersamtykke for informasjonskapslene i kategorien "Analytics". |
cookielawinfo-boksen-Nødvendig | 11 måneder | Denne informasjonskapselen er satt av GDPR Cookie Consent plugin. Informasjonskapslene brukes til å lagre brukersamtykke for informasjonskapslene i kategorien "Nødvendig". |
CookieLawInfoConsent | 1 år | Registrerer standard knappestatus for den tilsvarende kategorien og statusen til CCPA. Den fungerer bare i koordinering med den primære informasjonskapselen. |
elementor | aldri | Denne informasjonskapselen brukes av nettstedet. Det lar nettsideeieren implementere eller endre nettstedets innhold i sanntid. |
sett_cookie_policy | 11 måneder | Cookien settes av plugin-modulen for GDPR-informasjonskapsel og brukes til å lagre om brukeren har gitt samtykke til bruken av informasjonskapsler eller ikke. Den lagrer ingen personlige data. |
Cookie | Varighet | Beskrivelse |
---|---|---|
_ga | 2 år | _Ga -informasjonskapselen, installert av Google Analytics, beregner data om besøkende, økter og kampanjer og holder også oversikt over nettstedbruken for nettstedets analyserapport. Informasjonskapselen lagrer informasjon anonymt og tildeler et tilfeldig generert nummer for å gjenkjenne unike besøkende. |
_GAT_GTAG_UA_85334924_1 | 1 minutt | Angitt av Google for å skille mellom brukere. |
_gid | 1 dag | Installert av Google Analytics, _gid cookie lagrer informasjon om hvordan besøkende bruker et nettsted, samtidig som det opprettes en analyserapport for nettstedets ytelse. Noen av dataene som samles inn inkluderer antall besøkende, deres kilde og sidene de besøker anonymt. |
SAMTYKKE | 2 år | YouTube setter denne informasjonskapselen via innebygde youtube-videoer og registrerer anonyme statistiske data. |
Cookie | Varighet | Beskrivelse |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 måneder 27 dager | En informasjonskapsel satt av YouTube for å måle båndbredde som avgjør om brukeren får det nye eller gamle spillergrensesnittet. |
YSC | Session | YSC -informasjonskapselen er satt av Youtube og brukes til å spore visninger av innebygde videoer på Youtube -sider. |
yt-eksternt tilkoblede enheter | aldri | YouTube setter denne informasjonskapselen til å lagre videoinnstillingene til brukeren ved hjelp av innebygd YouTube -video. |
yt-remote-device-id | aldri | YouTube setter denne informasjonskapselen til å lagre videoinnstillingene til brukeren ved hjelp av innebygd YouTube -video. |
Vennligst fyll ut skjemaet for å be om et tilbud.
En selger vil kontakte deg.
Bilde | Katalognummer | Beskrivelse | Pris | Kjøp |
---|