| Veiledning for PVDF kjemisk motstand | ||
|---|---|---|
| Kjemisk stoff | Konsentrasjon* | Vurdering |
| A | ||
| acetaldehyd | A- | |
| acetamide | A- | |
| Eddiksyre | A | |
| Eddiksyre | 10 % i vann | A+ |
| Eddiksyre | 50 % i vann | A+ |
| Eddiksyre | 80 % i vann | A+ |
| Eddiksyreanhydrid | A- | |
| aceton | A- | |
| aceton | 10 % i vann | A |
| acetonitril | A- | |
| acetofenon | A- | |
| Acetylbromid | A | |
| Acetylklorid | A | |
| Acetylaceton | A- | |
| acetylen | A+ | |
| akrylnitril | A- | |
| Adipinsyre | A+ | |
| Air | A+ | |
| Alkoholholdige brennevin | 40% etylalkohol | A+ |
| Allyl Alkohol | A+ | |
| Allylklorid | A+ | |
| Aluminiumacetat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Aluminiumbromid | A+ | |
| Aluminiumklorid | Opptil 40 % i vann | A+ |
| Aluminiumfluorid | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Aluminiumhydroksid | A+ | |
| Aluminiumnitrat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Aluminiumoksyklorid | A+ | |
| Aluminiumsulfat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Ammoniakk, gass | A- | |
| Ammoniakk, flytende | A | |
| Ammoniumacetat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Ammoniumalun | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Ammoniumbifluorid | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Ammoniumbromid | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Ammoniumklorid | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Ammoniumdikromat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Ammoniumfluorid | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Ammonium hydroksid | Opp til "konsentrert" | A+ |
| ammonium | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Ammonium Nitrat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Ammoniumpersulfat | Vandig løsning/fast stoff | A |
| Ammoniumfosfat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Ammoniumsulfat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Ammoniumsulfid | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Ammoniumtiocyanat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Amylacetat | A | |
| Amylalkohol | A+ | |
| Sec-Amyl Alkohol | A | |
| Amylklorid | A+ | |
| anilin | A- | |
| Anilinhydroklorid | Vandig løsning/fast stoff | A- |
| aqua regia | A | |
| Arsensyre | Vandig løsning | A+ |
| Asfalt | A+ | |
| B | ||
| Bariumkarbonat | A+ | |
| Bariumklorid | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Bariumhydroksid | A+ | |
| Bariumnitrat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Bariumsulfat | A+ | |
| Barium Sulfi de | A+ | |
| Øl | A+ | |
| Rødbetsukker | A+ | |
| Benzaldehyd | A- | |
| benzen | A+ | |
| Benzensulfonsyre | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Benzosyre | A+ | |
| Benzoylklorid | A+ | |
| Benzylalkohol | A+ | |
| Benzylklorid | A+ | |
| Benzyleter | A+ | |
| Benzylamin | Vandig løsning/fast stoff | A- |
| Svart brennevin | A+ | |
| Blekemidler | A+ | |
| Borax | A+ | |
| Borsyre | A+ | |
| Bortrifluorid | A+ | |
| brine | A+ | |
| Saltlake, syre | A+ | |
| Saltlake, grunnleggende | A+ | |
| Saltlake, klorert syre | A+ | |
| Bromsyre | Vandig løsning | A+ |
| Brom tørr gass | A+ | |
| Brom, flytende | A+ | |
| Brom, vann | A+ | |
| Brombenzen | A+ | |
| bromform | A+ | |
| m-bromtoluen | A+ | |
| butadien | A+ | |
| butan | A+ | |
| Butandiol | Vandig løsning/væske | A+ |
| Butylacetat | A- | |
| Butylakrylat | A | |
| Butylalkohol | Vandig løsning/væske | A+ |
| sec-Butylalkohol | Vandig løsning/væske | A+ |
| t-butylalkohol | Vandig løsning/væske | A+ |
| Butylbromid | A+ | |
| Butylklorid | A+ | |
| Butyleter | A- | |
| Butyl Mercaptan | A+ | |
| Butylstearat | A | |
| Butylamin | Vandig løsning/væske | A- |
| sek-Butylamin | Vandig løsning/væske | A- |
| t-butylamin | Vandig løsning/fast stoff | A- |
| 1-Butylen | A+ | |
| Butylfenol | A+ | |
| Butyraldehyd | A | |
| Smørsyre | A+ | |
| C | ||
| Kalsiumacetat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Kalsiumbisulfat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Kalsiumbisulfitt | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Kalsiumacetat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Kalsiumbisulfat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Kalsiumbisulfitt | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Kalsiumbromid | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Kalsiumkarbonat | A+ | |
| Kalsiumklorat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Kalsiumklorid | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Kalsiumhydroksid | A+ | |
| Kalsiumhypokloritt | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Kalsiumnitrat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Kalsiumoksid | A+ | |
| Kalsiumfosfat | A+ | |
| Kalsiumsulfat | A+ | |
| Rørsukker | A+ | |
| Kaprylsyre | A+ | |
| Carbon Dioxide | A+ | |
| Karbondisulfid | A | |
| Karbonmonoksid | A+ | |
| Karbontetraklorid | A+ | |
| Karbonsyre | A+ | |
| kasein | A+ | |
| Castor Olje | A+ | |
| Klorhydrat | A | |
| Klorert fenol | A+ | |
| Klor | 5 % i CCI4 | A+ |
| Klor, gass | A+ | |
| Klor, flytende | A+ | |
| Klordioksid | A+ | |
| Klorvann | A+ | |
| Kloreddiksyre | Vandig løsning/ren | A |
| Kloracetylklorid | A | |
| Klorbenzen | A+ | |
| Klorbenzen-sulfonsyre | Vandig løsning/ren | A+ |
| Klorbenzylklorid | A+ | |
| Klorfluorkarbon 11 | A+ | |
| Klorfluorkarbon 12 | A+ | |
| Klorfluorkarbon 13 | A+ | |
| Klorfluorkarbon 14 | A+ | |
| Klorfluorkarbon 21 | A+ | |
| Klorfluorkarbon 22 | A+ | |
| Klorfluorkarbon 113 | A+ | |
| Klorfluorkarbon 114 | A+ | |
| Kloroform | A+ | |
| 6-klorheksanol | A+ | |
| Klorhydrin | A+ | |
| Chloropicrin | A+ | |
| Klorsulfonsyre | A | |
| Klotrimetylsilan | A | |
| Chrome Alun | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Kromsyre | Opptil 40 % i vann | A+ |
| Kromsyre | 50 % i vann | A+ |
| Kromylklorid | A+ | |
| Sider | A+ | |
| Sitronsyre | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Kull Gass | A+ | |
| Kokosolje | A+ | |
| Kobberacetat | A+ | |
| Kobberkarbonat, | A+ | |
| Kobberklorid | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Kobbercyanid | A+ | |
| Kobberfluorid | A+ | |
| Kobbernitrat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Kobbersulfat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Maisolje | A+ | |
| Mais sirup | A+ | |
| Bomullsfrøolje | A+ | |
| Cresol | A+ | |
| Kresylsyre | A+ | |
| Krotonaldehyd | A | |
| Crude Oil | A+ | |
| cryolite | A+ | |
| Kobberklorid | A+ | |
| sykloheksan | A+ | |
| Sykloheksanol | A+ | |
| Sykloheksanon | A | |
| Sykloheksylacetat | A+ | |
| D | ||
| Dekan | A+ | |
| dekstrin | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Diacetone alkohol | A- | |
| p-dibrombenzen | A+ | |
| 1,2,-dibrompropan | A+ | |
| Dibutylftalat | A- | |
| Dibutyl Sebacate | B | |
| Dibutylamin | Vandig løsning/væske | A- |
| Dikloreddiksyre | Vandig løsning/væske | A+ |
| o-diklorbenzen | A+ | |
| Diklordimetylsilan | A+ | |
| Dikloretylen | A+ | |
| 2,2-diklorpropionsyre | A | |
| aa-diklortoluen | A+ | |
| Diesel drivstoff | A+ | |
| Dietanolamin | Vandig løsning/væske | A- |
| dietylamin | Vandig løsning/væske | A- |
| Dietylmalonat | B | |
| Dietylentriamin | Vandig løsning/væske | A- |
| Diglykolsyre | A | |
| Diisobutylketon | A- | |
| Diisobutylen | A+ | |
| Diisopropylketon | A | |
| Dimetylacetamid | B | |
| Dimetylformamid | A- | |
| Dimetylftalat | A- | |
| Dimetylsulfat | A- | |
| Dimetylsulfoksid | A- | |
| Dimetylamin | Vandig løsning/gass | A- |
| Dimetylanilin | A- | |
| 2,6,-dimetyl-4-heptanol | A+ | |
| 2,5-dimetyl-1,5-heksadien | A+ | |
| Dioktylftalat | A- | |
| Dipropylenglykol Methl Ether | A- | |
| Dinatriumfosfat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Divinyl benzen | A | |
| E | ||
| Epiklorhydrin | A- | |
| Epsom salter | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Etantiol | A | |
| ethanolamine | Vandig løsning/væske | A- |
| 2-etoksyetylacetat | Vandig løsning/væske | A+ |
| Etylacetat | A- | |
| Etylacetoacetat | A- | |
| Etylakrylat | A- | |
| Etyl alkohol | Vandig løsning/væske | A+ |
| Etylklorid | A+ | |
| Etylkloracetat | A- | |
| Etylklorformiat | A | |
| Etylcyanoacetat | A | |
| Etyleter | A | |
| Etylformat | A- | |
| Etylbenzen | A+ | |
| Etylen klorhydrin | Vandig løsning/væske | A |
| Etylendiklorid | A+ | |
| Etylenglykol | Vandig løsning/væske | A+ |
| Etylenoksid | A+ | |
| Etylendiamin | Vandig løsning/væske | A |
| 2-etyl-1-heksanol | A+ | |
| F | ||
| Fatty Acids | A+ | |
| Fettsyrer, Sulfonater | A+ | |
| Ferriklorid | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Jernhydroksyd | A+ | |
| Ferritnitrat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Jernsulfat | A+ | |
| Jernsulfid | A+ | |
| Jernklorid | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Jernholdig hydroksyd | A+ | |
| Jernholdig nitrat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Jernsulfat | A+ | |
| Fluor | A | |
| Fluorborsyre | Vandig løsning | A+ |
| Fluorkiselsyre | A+ | |
| formaldehyd | 37 % i vann | A |
| Myresyre | Vandig løsning/væske | A+ |
| Fruktose | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Fruktjuice, fruktkjøtt | A+ | |
| Drivstoffolje | A+ | |
| Fumarsyre | A+ | |
| Furan | A- | |
| furfural | A | |
| Furfuryl alkohol | Vandig løsning/væske | A |
| G | ||
| Gallic Acid | A | |
| Gass, produsert | A+ | |
| Gass, naturlig | A+ | |
| Bensin, blyholdig | A+ | |
| Bensin, surt | A+ | |
| Bensin, blyfri | A+ | |
| Gelatin | A+ | |
| Gin | A+ | |
| Glukose | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Lim | A+ | |
| Glutaminsyre | A+ | |
| Glyserin | Vandig løsning/væske | A+ |
| Glycine | Vandig løsning/fast stoff | A |
| Glykolsyre | A | |
| H | ||
| Heptan | A+ | |
| Heksaklor-1,3- butadien |
A | |
| Heksametylendiamin | A- | |
| Heksametylfosfotriamid | A- | |
| heksan | A+ | |
| Heksylalkohol | A+ | |
| hydrazin | Vandig løsning/væske | A+ |
| hydrazin Dihydroklorid |
Vandig løsning/fast stoff | A |
| Hydrazinhydrat | Vandig løsning/væske | A+ |
| Hydriodinsyre | Vandig løsning | A+ |
| Hydrobromsyre | Opptil 50 % i vann | A+ |
| Saltsyre | Opp til "konsentrert" | A+ |
| Blåsyre | Vandig løsning | A+ |
| Vannsyre | Opptil 40 % i vann | A+ |
| Flussyre | 41-100 % i vann | A+ |
| Hydrogen | A+ | |
| Hydrogenklorid | A+ | |
| Hydrogencyanid | A+ | |
| Hydrogenfluorid | A+ | |
| hydrogenperoksid | Opptil 30 % i vann | A+ |
| hydrogenperoksid | 90 % i vann | A |
| Hydrogensulfid | A+ | |
| Hydrogensulfid | Vandig løsning | A+ |
| Hydrokinon | A+ | |
| Hyproklorsyre | Vandig løsning | A |
| I | ||
| Jod | 10 % i ikke-vandig løsningsmiddel | A+ |
| Jod, gass | A+ | |
| Jodform | A+ | |
| Isoamyleter | A | |
| Isobutylalkohol | A+ | |
| Isoocatne | A+ | |
| Isoforon | A | |
| Isopropylalkohol | A+ | |
| Isopropylklorid | A | |
| Isopropyleter | A- | |
| Isopropylbenzen | A | |
| J | ||
| Jetfuel (JP4, JP5) | A+ | |
| K | ||
| parafin | A+ | |
| L | ||
| Melkesyre | Vandig løsning/ren | A+ |
| lanolin | A+ | |
| Smult olje | A+ | |
| Laurinsyre | A+ | |
| Lauroylklorid | A+ | |
| Lauryl Mercaptan | A+ | |
| Laurylsulfat | A+ | |
| Blyacetat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Blyklorid | A+ | |
| Blynitrat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Blysulfat | A+ | |
| Sitronolje | A+ | |
| Linolsyre | A+ | |
| Linfrøolje | A+ | |
| Litiumbromid | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Litiumklorid | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Smøreolje | A+ | |
| M | ||
| Magnesiumkarbonat | A+ | |
| Magnesiumklorid | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Magnesiumsitrat | A+ | |
| Magnesiumhydroksid | A+ | |
| Magnesiumnitrat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Magnesiumsulfat | Vandig løsning/fast stoff | A- |
| Maleinsyre | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Maleinsyreanhydrid | A- | |
| Eplesyre | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Mangansulfat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Merkurklorid | A+ | |
| Kvikksølvcyanid | A+ | |
| Kvikksølvnitrat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Mercury | A+ | |
| Metakrylsyre | A | |
| Metan | A+ | |
| Metansulfonsyre | Vandig løsning/væske | A+ |
| Metylacetat | A | |
| Metylakrylat | A | |
| Metylalkohol | Vandig løsning/væske | A+ |
| Metylbromid | A+ | |
| Metylklorid | A+ | |
| Metylkloracetat | A | |
| Metylklormetyleter | A- | |
| Metylisobutylketon | A- | |
| Metylmetakrylat | A | |
| Metylsalicylat | A+ | |
| metylamin | A- | |
| Metylkloroform | A+ | |
| Metylenbromid | A+ | |
| Metylenklorid | A+ | |
| Metylen jod | A+ | |
| Metylsvovelsyre | Vandig løsning/væske | A+ |
| Metyltriklorsilan | A+ | |
| Melk | A+ | |
| Mineralolje | A+ | |
| melasse | A+ | |
| Morfolin | Vandig løsning/væske | A |
| Motor olje | A+ | |
| N | ||
| nafta | A+ | |
| Naftalen | A+ | |
| Nikkelacetat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Nikkelklorid | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Nikkelnitrat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Nikkelsulfat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Nikotin | A | |
| Nikotinsyre | A+ | |
| Salpetersyre | Opptil 10 % i vann | A+ |
| Salpetersyre | 11-70 % i vann | A+ |
| Salpetersyre, rykende | A- | |
| nitrobenzen | A- | |
| Nitroetan | A- | |
| Nitrogen | A+ | |
| Nitrogendioksid | A+ | |
| Nitroglycerin | A+ | |
| nitrometan | A+ | |
| Nitrotoluen | A+ | |
| Nitrogenoksid | A- | |
| O | ||
| Oktan | A+ | |
| Okten | A+ | |
| Oleinsyre | A+ | |
| oleum | A- | |
| Olivenolje | A+ | |
| Oksalsyre | A+ | |
| Oksygen | A+ | |
| Ozon | A+ | |
| P | ||
| Palmeolje | A+ | |
| Palmitinsyre | A+ | |
| parafin | A+ | |
| Paraffinolje | A+ | |
| Peanøttolje | A+ | |
| Perklorsyre | 10 % i vann | A+ |
| Perklorsyre | 70 % i vann | A+ |
| Perkloretylen | A+ | |
| Perklormetylmerkaptan | A+ | |
| petrolatum | A+ | |
| Petroleum | A+ | |
| fenol | 5 % i vann | A+ |
| fenol | A+ | |
| 1-fenol-2-sulfonsyre | A+ | |
| Fenyleter | A | |
| Fenylhydrazin | A | |
| Fenylhydrazinhydroklorid | Vandig løsning/fast stoff | A |
| o-fenylfenol | A+ | |
| fosgen | A+ | |
| Fosforsyre | Mindre enn 85 % i vann | A+ |
| Fosforsyre | 85 % i vann | A+ |
| Fosfor, rød | A | |
| Fosfor, oksyklorid | A- | |
| Fosfor, Pentaklorid | A+ | |
| Fosfor, Pentoksid | A+ | |
| Fosfor, triklorid | A+ | |
| Ftalsyre | A+ | |
| Pikrinsyre | A | |
| Plateløsninger: Messing | A+ | |
| Plateløsninger: Kadmium | A+ | |
| Plateløsninger: Chrom | A+ | |
| Pletteringsløsninger: Kobber | A+ | |
| Pletteringsløsninger: Jern | A+ | |
| Plateløsninger: Bly | A+ | |
| Pletteringsløsninger: Nikkel | A+ | |
| Plateløsninger: Rodium | A+ | |
| Plateløsninger: Sølv | A+ | |
| Plateløsninger: Spekulum | A+ | |
| Plateløsninger: Tinn | A+ | |
| Pletteringsløsninger: Sink | A+ | |
| Polyetylenglykol | A+ | |
| Polyvinylacetat | A+ | |
| Polyvinylalkohol | A+ | |
| Kaliumacetat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Kaliumalun | Vandig løsning/væske | A+ |
| Kaliumaluminiumklorid | A+ | |
| kaliumhydrogenkarbonatet | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Kaliumbisulfat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Kaliumborat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Kaliumbromat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Kaliumbromid | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Kaliumkarbonat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Kaliumklorat | A+ | |
| Kaliumklorid | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Kaliumkromat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Kaliumcyanid | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Kaliumdikromat | A+ | |
| Kaliumferricyanid | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Kaliumferrocyanid | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Kaliumfluorid | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Kaliumhydroksid | 5 til 10 % i vann | A- |
| Kaliumhydroksid | > 50 % i vann | A- |
| Kaliumhypokloritt | Vandig løsning | A+ |
| Kaliumjodid | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Kaliumnitrat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Kaliumperborat | A+ | |
| Kaliumperklorat | A+ | |
| Kaliumpermanganat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Kaliumpersulfat | A+ | |
| Kaliumsulfat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Kaliumsulfid | A+ | |
| Propan | A+ | |
| Propylacetat | A | |
| Propylalkohol | Vandig løsning/væske | A+ |
| Propylamin | A- | |
| Propylendibromid | A+ | |
| Propylendiklorid | A+ | |
| Propylenglykol | Vandig løsning/væske | A+ |
| Propylenoksid | A- | |
| Pyridin | A- | |
| Pyrogallol | Vandig løsning/fast stoff | A |
| S | ||
| Salicylaldehyd | A | |
| Selensyre | Vandig løsning/ren | A+ |
| Silisiumtetraklorid | A+ | |
| Silkon olje | A+ | |
| Sølvcyanid | A+ | |
| Sølvnitrat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Sølvsulfat | A+ | |
| Natriumacetat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Natriumbenzoat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Natrium bikarbonat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Natriumbisulfat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Natriumbisulfitt | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Natriumbromat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Natriumbromid | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Natriumkarbonat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Natriumklorat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Natriumkloritt | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Natriumkromat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Natriumdikromat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Natriumditionitt | Vandig løsning/fast stoff | A |
| Natriumferricyanid | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Natriumferrocyanid | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Natriumfluorid | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Natriumfluorsilkat | A+ | |
| Natriumhydrogenfosfat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Natriumhydroksid | Opptil 10 % i vann* | A |
| Natriumhydroksid | > 50 % i vann | A |
| Natriumhypokloritt | Opptil 5 % i vann | A+ |
| Natriumhypokloritt | 6-15 % i vann | A+ |
| Sodium Jodide | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Natriumnitrat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Natriumnitritt | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Natriumpalmitat | A+ | |
| Natriumperklorat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Natriumperoksid | A+ | |
| Natriumfosfat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Natriumtiocyanat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Natriumtiosulfat | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Sur råolje | A+ | |
| Soyabønneolje | A+ | |
| Tinnklorid | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Tinnklorid | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| Stivelse | A+ | |
| Stearinsyre | A+ | |
| Stilbene | A+ | |
| styrene | A+ | |
| Ravsyre | A+ | |
| Sukkersirup | A+ | |
| Svovel | A+ | |
| Svovelklorid | A | |
| Svoveldiklorid | A | |
| Svoveldioksid | A+ | |
| Svoveltrioksid | A- | |
| Svovelsyre | Opptil 60 % i vann | A+ |
| Svovelsyre | 60-93 % i vann | A+ |
| Svovelsyre | 98 % i vann | A |
| Svovelsyre, rykende | A- | |
| Sulfurylklorid | A- | |
| T | ||
| Tall olje | A+ | |
| Talg | A+ | |
| Garvesyre | A+ | |
| Tjære | A+ | |
| Vinsyre | A+ | |
| Tetrabrometan | A+ | |
| Tetrakloretan | A+ | |
| Tetraklorfenol | A+ | |
| Tetraetylbly | A- | |
| tetrahydrofuran | Vandig løsning/ væske |
A- |
| Tetrametylammoniumhydroksid | Opptil 10 % i vann | A+ |
| Tetrametylurea | A- | |
| Tioglykol | A | |
| Tioglykolsyre | A+ | |
| Tionylklorid | A- | |
| Tiofosforylklorid | A- | |
| Trådskjærende oljer | A+ | |
| Titantetraklorid | A+ | |
| toluen | A+ | |
| Toluensulfonylklorid | A | |
| Tomat juice | A+ | |
| Tributylfosfat | A | |
| Trikloreddiksyre | Opptil 10 % i vann | A+ |
| Trikloreddiksyre | 50 % i vann til renhet | A |
| 1,2,4-triklorbenzen | A+ | |
| 1,1,2-trikloretan | A+ | |
| trikloretylen | A+ | |
| 2,4,5-triklorfenol | A+ | |
| Trikresylfosfat | A- | |
| Trietanolamin | Vandig løsning/ væske |
A |
| Trietylamin | A | |
| Trifluoreddiksyre | 50 % i vann | A+ |
| Trifluoreddiksyre | A | |
| Trimetylamin | Vandig løsning/gass | A |
| Terpentin | A+ | |
| U | ||
| Urea | Vandig løsning/fast stoff | A+ |
| V | ||
| Varnish | A+ | |
| Varsol | A+ | |
| Vegetabilsk olje | A+ | |
| Eddik | A+ | |
| Vinylacetat | A+ | |
| Vinylklorid | A+ | |
| Vinylidenklorid | A+ | |
| W | ||
| Vann | A+ | |
| Vann, salt | A+ | |
| Vann, kloakk | A+ | |
| Whisky | A+ | |
| Vin | ||
| X | ||
| xylen | A+ | |
| Z | ||
| Sinkacetat | Vandig løsning | A+ |
| Sinkbromid | Vandig løsning/ solid |
A+ |
| Sinkklorid | Vandig løsning/ solid |
A+ |
| Sinknitrat | Vandig løsning/ solid |
A+ |
| Sink sulfat | Vandig løsning/ solid |
A+ |
RESSURSER: https://ipexna.com/wp-content/uploads/2022/08/chemical-guide-caen-ipex-pvdf.pdf