| Modell | Adapterstørrelse | Strømningshastighet | Flytende materiale | |
| GPM | BPM | |||
| F-46010L(X/P)-08P | 1/2" FNPT (PVC) | 0.1 til 1.2 | 0.4 til 4.4 | PTFE |
| F-46010L(X/P)-08K | 1/2" FNPT (PVDF) | 0.1 til 1.2 | 0.4 til 4.4 | PTFE |
| F-46010L(X/P)-12P | 3/4" FNPT (PVC) | 0.1 til 1.2 | 0.4 til 4.4 | PTFE |
| F-46010L(X/P)-12K | 3/4" FNPT (PVDF) | 0.1 til 1.2 | 0.4 til 4.4 | PTFE |
| F-46020L(X/P)-08P | 1/2" FNPT (PVC) | 0.2 til 2.0 | 0.8 til 8.0 | PTFE |
| F-46020L(X/P)-08K | 1/2" FNPT (PVDF) | 0.2 til 2.0 | 0.8 til 8.0 | PTFE |
| F-46020L(X/P)-12P | 3/4" FNPT (PVC) | 0.2 til 2.0 | 0.8 til 8.0 | PTFE |
| F-46020L(X/P)-12K | 3/4" FNPT (PVDF) | 0.2 til 2.0 | 0.8 til 8.0 | PTFE |
| F-46030L(X/P)-08P | 1/2" FNPT (PVC) | 0.3 til 3.0 | 1.0 til 11 | PTFE |
| F-46030L(X/P)-08K | 1/2" FNPT (PVDF) | 0.3 til 3.0 | 1.0 til 11 | PTFE |
| F-46030L(X/P)-12P | 3/4" FNPT (PVC) | 0.3 til 3.0 | 1.0 til 11 | PTFE |
| F-46030L(X/P)-12K | 3/4" FNPT (PVDF) | 0.3 til 3.0 | 1.0 til 11 | PTFE |
| F-46040L(X/P)-08P | 1/2" FNPT (PVC) | 0.5 til 5.0 | 2.0 til 20 | PTFE |
| F-46040L(X/P)-08K | 1/2" FNPT (PVDF) | 0.5 til 5.0 | 2.0 til 20 | PTFE |
| F-46040L(X/P)-12P | 3/4" FNPT (PVC) | 0.5 til 5.0 | 2.0 til 20 | PTFE |
| F-46040L(X/P)-12K | 3/4" FNPT (PVDF) | 0.5 til 5.0 | 2.0 til 20 | PTFE |
X = Anodisert aluminiums skjøtemuttere, P = PVC skjøtemuttere.
Skalalengde: 4 ”(100 mm)
Maksimalt arbeidstrykk: 150 PSI (10.3 bar) ved 70 ˚F (21 ˚C)
Maksimal temperatur: PVDF-adaptere: 210 ˚F / 98 ˚C @ 0 PSI
PVC-adaptere: 130 ˚F / 54 ˚C @ 0 PSI
Full skala nøyaktighet: +/- 2.5% av full skala
Kalibreringsvæske: Vann, egenvekt 1.0
Omtrentlig fraktvekt: 1 lb (45 kg)
Temperatur vs. trykk

Våtte komponenter
Målerkropp: Polysulfon
Adaptere: PVDF eller PVC
Flottør: PTFE
Styrestang: N/A
O-ringer: Viton (valgfri EP, legg til -22Q i delenummer)
Dimensjoner og vekter
Maksimal totaldimensjon: 10" (25.4 cm) H x 1-3/4" (44.0 cm) D
