| Modell | Adapterstørrelse | Strømningshastighet | Flytende materiale | |
| GPM | BPM | |||
| F-451006LHN | 1" FNPT (PSF) | .5 til 6.0 | 2 til 22 | PTFE |
| F-451006LHN-24 | 1-1/2" FNPT (PVC) | .5 til 6.0 | 2 til 22 | PTFE |
| F-451006LHN-E | 1" MNPT (albue-PSF) | .5 til 6.0 | 2 til 22 | PTFE |
| F-451001LHN | 1" FNPT (PSF) | 1 til 10 | 4 til 40 | 316SS |
| F-451001LHN-24 | 1-1/2" FNPT (PVC) | 1 til 10 | 4 til 40 | 316SS |
| F-451001LHN-E | 1" MNPT (albue-PSF) | 1 til 10 | 4 til 40 | 316SS |
| F-451002LHN | 1" FNPT (PSF) | 2 til 20 | 6 til 76 | 316SS |
| F-451002LHN-24 | 1-1/2" FNPT (PVC) | 2 til 20 | 6 til 76 | 316SS |
| F-451002LHN-E | 1" MNPT (albue-PSF)) | 2 til 20 | 6 til 76 | 316SS |
| F-451003LHN | 1" FNPT (PSF) | 3 til 30 | 10 til 110 | 316SS |
| F-451003LHN-24 | 1-1/2" FNPT (PVC) | 3 til 30 | 10 til 110 | 316SS |
| F-451003LHN-E | 1" MNPT (albue-PSF) | 3 til 30 | 10 til 110 | 316SS |
| F-451004LHN | 1" FNPT (PSF) | 4 til 40 | 15 til 155 | 316SS |
| F-451004LHN-24 | 1-1/2" FNPT (PVC) | 4 til 40 | 15 til 155 | 316SS |
| F-451004LHN-E | 1" MNPT (albue-PSF)) | 4 til 40 | 15 til 155 | 316SS |
Skalalengde: 6 ”(150 mm)
Maksimalt arbeidstrykk: 150 PSI (10.3 bar) ved 70 ˚F (21 ˚C)
Maksimal temperatur: 212 ˚F / 100 ˚C @ 0 PSI (1" polysulfonadaptere)
120 ˚F / 49 ˚C @ 0 PSI (1-1/2" PVC-adaptere)
Full skala nøyaktighet: +/- 3% av full skala
Kalibreringsvæske: Vann, egenvekt 1.0
Omtrentlig fraktvekt: 3 lb (1.36 kg)

Våtte komponenter
Målerkropp: Polysulfon
Adaptere: Polysulfon eller PVC
Flottør: 316SS eller PTFE
Føringsstang: 316 SS
O-ringer: Viton (valgfri EP, ad -22R til delenummer)
Valgfritt skjold: Polykarbonat
Dimensjoner og vekter
Maksimal totaldimensjon: 14.5" (36.8 cm) H x 3-5/16" (8.4 cm) D (Inline-modell)
