Maskin Tilbehør
Fotventil / Sil – For å forbedre priming og minimere rusk som kommer inn i pumpen, anbefales det at a fotventil / sil brukes med systemet. En fotventil følger med pumpen. Ekstra fotventil og silalternativer er tilgjengelige.
injektor - An injektor er utstyrt med pumpe for injeksjon i rør og kar. Den kan også brukes for å hindre hevert ved pumping i nedoverbakke. En standard injektor følger med pumpen. Ytterligere injektoralternativer er tilgjengelige.
tubing – En 5' lengde på klar PVC sugeslange og PE utløpsslanger følger med pumpen. Ekstra slangealternativer og lengder er tilgjengelige.
Veggmonteringsbrakett (hylle) - Blue-White tilbyr en solid polyetylen Veggmonteringsbrakett for enkel montering på en hylle.
tanker - Blue-White har en rekke tanksystemer og sylindriske tanker tilgjengelig.
Ekstra rørtilbehør - Blue-White kan gi flere elementer for systemet ditt, inkludert trykkmålere, trykkbrytere, trykkavlastningsventiler, kalibreringskolonner, mottrykksventiler, pulsasjonsdempere og siler.
Komplette sklier - Blue-White produserer komplette glidesystemer for enkel installasjon og oppsett. Besøk vår glideside for alternativer.
Reservedeler
Den komplette reservedelslisten for C-1500N-pumpen er plassert i instruksjonshåndboken. Anbefalte reservedeler er listen nedenfor:
| Sak | Varenummer | Tekniske beskrivelser | Antall |
| 1 | C-535A6-6 | Pumpehodesett, HDN Viton | 1 |
| C-535A6-6E | Pumpehodesett, HDN EP | 1 | |
| 7 | C-340A | FootValve S/A, Aflas | 1 |
| C-340E | FootValve S/A, EP | 1 | |
| 8 | C-346 | Keramisk vekt | 1 |
| 9 | C-535FC | Deksel P/hode, HD Chem-Feed-logo | 1 |
| C-535F | Deksel P/hode, HD Noir-logo | 1 | |
| S-535F | Deksel P/hode, HD Micro-logo | 1 | |
| 10 | C-504HD | Skrue 10-32 x 1.25 | 4 |
| 11 | 70000-638 | Rørindikatorglass 3/8 x 5FT | 1 |
| C-334-4 | Rørsuging 1/4 x 5FT | 1 | |
| 12 | C-330-4 | Rørmutter, .25T, PVDF | 2 |
| C-330-6 | Rørmutter, .37T, PVDF | 2 | |
| 13 | C-560-6V | Adapter S/A Bullet .37T Viton | 2 |
| C-560-6E | Adapter S/A Bullet .37T EP | 2 | |
| C-560-6S | Adapter S/A Bullet .37T Silisium | 2 | |
| C-560-4V | Adapter S/A Bullet .25T Viton | 2 | |
| C-560-4E | Adapter S/A Bullet .25T EP | 2 | |
| 71000-227 | Adapter S/A Bullet .25T Silisium | 2 | |
| 14 | 71000-392 | Patron kuleventil S/A, dobbel kule | 2 |
| 15 | C-535V | Pumpehode, PVDF støpt | 1 |
| 16 | C-335-6 | Slange D/Charge, 3/8 x 5FT | 1 |
| C-335-4 | Slange D/Charge, 1/4 x 5FT. | 1 | |
| 17 | C-406VT-15N | Membran S/A 2.0 15N, Viton/TFE | 1 |
| C-406T-15N | Membran S/A 2.0 15N, EP/TFE | 1 | |
| R-106VT-15N | Membran S/A 1.6 15N, Viton/TFE | 1 | |
| R-106T-15N | Membran S/A 1.6 15N, EP/TFE | 1 | |
| 18 | C-1514N | Retur våren | 2 |
| 19 | 71010-185 | Stirrup | 1 |
| 20 | C-1504 | Glidelager | 2 |
| 21 | 90001-132 | Offset Cam #1 .125" | 1 |
| R-1505N | Offset Cam #2 .055" | 1 | |
| C-1505N-3 | Offset Cam #3 .187" | 1 | |
| 22 | C-1502 | Rattknapp | 1 |
| 24 | 90011-168 | Skrue #6 x 62 PH oval 'A' | 4 |
| 25 | C-1503N-3 | Toppdekselenhet med lager | 1 |
| 29 | C-1507A | Drive Cam S/A #1 .125" | 1 |
| R-1507A | Drive Cam S/A #2 .055" | 1 | |
| C-1507-3A | Drive Cam S/A #3 .187" | 1 | |
| 30 | C-624N | Skru 10-32 x ,50 PHL PAN | 1 |
| 31 | 90002-106 | Brakett veggmontering | 1 |
| 32 | 90011-014 | Avstandsstykke, Rotor | 1 |
| 33 | C-624N | Skru 10-32 x ,50 PHL PAN | 4 |
| 34 | C-1501N | Motorfeste, stor membran | 1 |
| C-1501N-S | Motorfeste, liten membran | 1 | |
| 35 | 90008-138 | Plugg .312 Hull Sort | 1 |
| 36 | 90006-597 | Pakning, motorfeste | 1 |
| 37 | C-628NG | Skyveklemme | 2 |
| 38 | C-1501NR | Motordeksel for strømledningsmodeller | 1 |
| C-1508PN-2 | Motordeksel for koblingsboksmodeller | 1 | |
| 39 | C-1517 | Støtfanger føtter | 4 |
| 40 | A-033N | Kontakt Liq-Tite m/mutter | 1 |
| 41 | C-1523UL | Ledning 18/3 SJTW/A 115V, USA, NEMA 5/15 plugg | 1 |
| 90010-196 | Ledning 18/3 SJTW/A 220V, Euro, CEE 7/VII (A) plugg | 1 | |
| C-823-230 | Ledning 18/3 SJTW/A 230V, USA, NEMA 6/15 plugg | 1 | |
| 42 | C-052 | Deksel, koblingsboks med pakning og etikett | 1 |
| 43 | C-649 | Hylse, koblingsbokskobling, alum. | 1 |
| 44 | 76000-522 | Koblingsboks, Valox | 1 |
| 45 | F-7013 | Skrue, Deksel, 6-32 X ,25 Phil Pan SS Sort | 2 |
| 46 | 90006-598 | Vifte, 1.80” diameter, alun. | 1 |
| 47 | C-625 | Skrue, motor, 8-32 X 2.5” Phillips stål | 2 |
| 48 | C-612PB | Lagerbrakett Med Lager | 2 |
| 49 | C-616PN | Rotorenhet med aksel og avstandsstykker | 1 |
| 50 | 70000-018 | Stator S/A, 115V60Hz Standard Blå-Sort | 1 |
| 70000-019 | Stator S/A, 115V60Hz Termisk Brun-Blå | 1 | |
| 71000-019 | Stator S/A, 220V50Hz Standard Brun-Sort | 1 | |
| 71000-020 | Stator S/A, 220V50Hz Termisk Brun-Gul | 1 | |
| 70000-020 | Stator S/A, 230V60Hz Standard Rød-Sort | 1 | |
| 70000-021 | Stator S/A, 230V60Hz Termisk Rød-Gul | 1 | |
| C-615P-4 | Stator S/A, 24V60Hz Standard Blue-White | 1 | |
| 51 | 90011-024 | Jordskrue 8-32 x ,25 Hex SL ST | 1 |
| 52 | 90010-127 | Blytråd, jord, grønn | 1 |
| 53 | 90011-078 | Skive, jordskrue, #8 Intrl/Star | 1 |
| 54 | C-618N-14 | Girkasse, 14 o/min | 1 |
| C-618N-30 | Girkasse, 30 o/min | 1 | |
| C-618N-45 | Girkasse, 45 o/min | 1 | |
| C-618N-60 | Girkasse, 60 o/min | 1 | |
| C-618N-125 | Girkasse, 125 o/min | 1 | |
| C-618N-250 | Girkasse, 250 o/min | 1 | |
| 55 | 70000-439 | Injection Valve S/A 37T VIT 1/2 PSI | 1 |

Spørsmål og svar
Ofte Stilte Spørsmål
C-1500N tilbehør og reservedeler
- Hvilke reservedeler er best å ha for hånden?
Pumpehodetilpasning, kulepatroner og membran.
- Hvilken størrelse tanker er tilgjengelige med denne pumpen?
7, 15 og 30 gallon spesialtilpassede tanker er tilgjengelige. De er designet for bruk med C1500Ns fotavtrykk.